DHV Odense
Licens
Træningstider 20/21
Tøj
Udmelding
Privatlivspolitik
Bestyrelsen
Kontaktpersoner
Kontingentsatser

Kontingentsatserne er fremlagt for generalforsamlingen og besluttet af bestyrelsen i 2020.
Hvis du har nogle spørgsmål til kontingent eller betaling, så er du velkommen til at kontakte vores kasserer Marian på kasserer@dhv-odense.dk
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 325,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 325,00 kr |
1. sep | 325,00 kr |
1. okt | 325,00 kr |
1. nov | 325,00 kr |
1. dec | 325,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 287,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 287,00 kr |
1. sep | 287,00 kr |
1. okt | 287,00 kr |
1. nov | 287,00 kr |
1. dec | 287,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 125,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 125,00 kr |
1. sep | 125,00 kr |
1. okt | 125,00 kr |
1. nov | 125,00 kr |
1. dec | 125,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 150,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 150,00 kr |
1. sep | 150,00 kr |
1. okt | 150,00 kr |
1. nov | 150,00 kr |
1. dec | 150,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 125,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 125,00 kr |
1. sep | 125,00 kr |
1. okt | 125,00 kr |
1. nov | 125,00 kr |
1. dec | 125,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 188,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 188,00 kr |
1. sep | 188,00 kr |
1. okt | 188,00 kr |
1. nov | 188,00 kr |
1. dec | 188,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 150,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 150,00 kr |
1. sep | 150,00 kr |
1. okt | 150,00 kr |
1. nov | 150,00 kr |
1. dec | 150,00 kr |
DHV Odense
Mejerivej 1
5260 Odense SV