DHV Odense
Licens
Træningstider 21/22
Tøj
Udmelding
Privatlivspolitik
Bestyrelsen
Kontaktpersoner
Mix Motion

Dato | Beløb |
---|---|
1. jan | 125,00 kr |
1. feb | 0,00 kr |
1. mar | 0,00 kr |
1. apr | 125,00 kr |
1. sep | 125,00 kr |
1. okt | 125,00 kr |
1. nov | 125,00 kr |
1. dec | 125,00 kr |
Der findes allerede en profil med samme navn og mailadresse på Holdsport.dk. Vil du logge på denne, eller oprette en ny?
DHV Odense
Mejerivej 1
5260 Odense SV